Bu lông Din933 thép mạ 8.8 M5x8mm
Thông số kỹ thuật chi tiết DIN933:
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 |
| a | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.75 | 4.5 | 5.25 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 |
| e min | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.29 | 26.75 | 30.14 | 33.53 |
| k min | 1.88 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.28 | 12.28 |
| s | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| pitch | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
Chi tiết chiều dài DIN933
MST: 0318866489
Địa chỉ: 151/6/1a Đ. Thạnh Xuân 21, Thạnh Xuân, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: nataytech.tg@gmail.com
Hotline: 0902 645 089
Thiết Bị Điện Công Nghiệp